| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超 | 医学影像 | 100元 | 10年光学设计,手机镜头研发总监 | 205 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 逸 尘 | 体内植入 | 50元 | 自由职业 | 195 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Eric | 医学影像 | 6元 | 摄像头工程师 | 198 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 段元成 | 医学影像 | 1元 | 工程师 | 234 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 谭学义 | 急救和监护 | 100元 | 显示屏领域技术及管理资深工程师 | 177 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 刘明星 | 急救和监护 | 1元 | 玻璃盖板从业者 | 190 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| morning | 1元 | 低温银浆,LED/IC封装导电银胶等电子 | 202 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 周永春 | 5元 | 机械设计 | 199 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 吴兴旺 | 急救和监护 | 1元 | VCM研发 | 162 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| David | 急救和监护 | 200元 | IC芯片、FPC/BT测试专家 | 158 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Ricky | 1元 | 经理 | 172 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 逍遥王 | 医学影像 | 2元 | 研磨抛光,oled和光伏 | 165 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Jason | 急救和监护 | 10元 | 手机软件测试经理 | 197 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 东方 | 1元 | 项目经理 | 155 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| cody | 1元 | 微型气泵气阀工程师 | 198 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 大头鱼 | 急救和监护 | 100元 | 电子工程师,TP/LCD专业人士 | 200 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 万 | 急救和监护 | 100元 | 通信测试专家 | 169 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 荣滨 | 急救和监护 | 1元 | 产品经理 | 160 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 风间飞猪 | 1元 | 电子胶黏剂应用专家 | 157 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 镜头研发一项目经理 | 医学影像 | 20元 | 13年摄像头研发+管理+项目经验(以光学 | 161 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号