| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴浪军 | 急救和监护 | 100元 | 生物识别资深人士 | 21606 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 技术研发者 | 急救和监护 | 1元 | 技术研发者 | 21462 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 时来运转 | 5元 | SMT专业工艺分析,生产管理,设备技术 | 21576 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 开发 | 20元 | 项目工程师 | 21643 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 强哥 | 急救和监护 | 100元 | 摄像头专家,创新技术总监 | 21891 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 平兴机电 | 1000元 | 圆弧运动变为直线运动 | 21574 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 零下37℃ | 30元 | smT贴片工艺工作经验,精通手机产品网关 | 21426 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 枪林弹雨中穿行 | 5000元 | 江湖中人 | 21546 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 冯广智 | 医学影像 | 1元 | 总经理 | 21736 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 李星 | 医学影像 | 10元 | 光电显示半导体行业技术与信息咨询 | 21729 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Mark_Yu | 1元 | 副总 | 21475 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 改变 | 1元 | 显示屏工程师 | 21646 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 芯片测试 | 可穿戴设备 | 1元 | 智能产品检测 | 21875 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 舒笙杨 | 急救和监护 | 50元 | 陶瓷手机背板及智能穿戴资深技术工程 | 21623 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 周全 | 可穿戴设备 | 8元 | 副总经理 | 21534 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 漢平 | 急救和监护 | 20元 | 6年硬件测试经验。俱备在YUV/RAW | 21554 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 杨亚军 | 急救和监护 | 2元 | 裸眼3D,ARVR图像处理 | 21473 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 360度人生 | 可穿戴设备 | 1元 | 事业部总监 | 21459 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Timmy | 可穿戴设备 | 1元 | 研发 | 21603 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| D调 | 急救和监护 | 1元 | 用户体验测评团队总监 | 21713 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号