| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张 | 急救和监护 | 50元 | 工程经理;项目经理 | 219 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 云创分拣研发部一李宏 | 医疗机器人 | 10元 | 图像算法处理,WCS系统开发 | 227 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 蒋斌 | 20元 | 精益生产管理软件专家 | 215 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 屬繡錢誠 | 急救和监护 | 500元 | 模切专家 | 184 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 孙超 | 急救和监护 | 1元 | 工程技术 | 214 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| bill | 50元 | 生产技术支持 | 226 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 莫建东 | 1元 | CNC工程师 | 228 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 周琦 | 急救和监护 | 50元 | 项目经理 | 217 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王科明 | 急救和监护 | 1000元 | IE高级工程师 | 194 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 楊宜丰 | 急救和监护 | 10元 | 2014年浙江省千人计划人才 | 231 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 经纬 | 医学影像 | 1元 | 长期从事光学玻璃,FPD,半导体,摄像头 | 188 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 视康达颜先生 | 10元 | 商显视康达 | 210 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| Jason.B | 急救和监护 | 1元 | 从事电子行业,为客户端提供胶水技术应用服 | 169 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 伴风伴雨 | 急救和监护 | 10元 | 新科高级工程师 | 217 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 오빠——欧巴 | 8元 | 销售 | 182 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 虫子 | 20元 | 9年光伏研发经验 | 185 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| SONYSensorI车载IC元件-邓 | 可穿戴设备 | 0元 | Sensor 销售 | 214 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Bing⁶ | 急救和监护 | 100元 | 资深表面处理工程师 | 178 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Link Lee | 2元 | 微电子封装焊料工程师 | 192 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 郭华盛 | 急救和监护 | 1元 | 摄像头 | 197 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号