| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星火燎原 | 内窥镜 | 100元 | 电子工程师 | 365 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 激埃特光电 林新锋 | 医学影像 | 0元 | 光学工程师 | 461 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| A-创研通讯图传解决方案商 | 医疗机器人 | 1元 | 视频设计总工 | 460 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Alex_ | 医学影像 | 5元 | 光学镜头加工装配 | 478 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 耗子 | 内窥镜 | 2元 | 内镜维修工程师 | 405 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 黄尊淡 | 内窥镜 | 20元 | 一次性使用内窥镜方案 | 385 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 帆帆鱼 | 0元 | 技术总监 | 391 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 阳光 | 内窥镜 | 200元 | 制造工艺专家 | 487 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| HOTBEAN@TJU1996 | 医学影像 | 1元 | 全欧光学副总经理 | 304 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 小潘潘 | 可穿戴设备 | 0元 | 项目经理 | 382 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 兴宇智能医疗 | 内窥镜 | 50元 | 医疗产品总监 | 382 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 一言 | 内窥镜 | 50元 | 双目测量内窥镜发明人,机器视觉应用 | 440 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Andy.Zhang | 内窥镜 | 10元 | 内窥镜研发工程师 | 489 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 大东 | 内窥镜 | 0元 | 内窥镜维修第三方——北京金旭 | 299 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Eagle | 急救和监护 | 10元 | 工程副总监 | 466 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王桂芳 | 内窥镜 | 100元 | 华山医院呼吸科 | 488 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 李翔 | 内窥镜 | 0元 | EMC专家 | 474 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 远而近 | 内窥镜 | 1元 | 电子内窥镜结构工程师 | 358 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 圆仔_ | 医学影像 | 200元 | 工程师 | 432 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 屈玉代 | 0元 | 工程师 | 188 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号