| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| james.liu | 内窥镜 | 1000元 | 医用电子内镜市场及临床应用。产品开发。 | 22281 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 龙中南 | 内窥镜 | 10元 | 电气安全,电磁兼容 | 22306 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 朗视检测 | 内窥镜 | 100元 | 内窥镜应用及能力评测 | 22386 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 孑然 | IVD诊断 | 500元 | 手机镜头,车载镜头结构设计,pgu光机模组 | 22355 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 众智技服 余兴龙 | 急救和监护 | 20元 | 总监 | 22223 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 毛成 | IVD诊断 | 20元 | 光学、视觉、医疗、无人驾驶 | 22313 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| TerrenceLee | 内窥镜 | 1元 | Business Development | 788 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 内窥镜 慕春龙 | 内窥镜 | 500元 | 内窥镜光学生产 | 788 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| SteveLu | 内窥镜 | 2000元 | 研发总监,微创内镜平台和手术机器人平台 | 505 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 黄河 | 100元 | 器械设计与工艺 | 643 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 裴建伟(Tim PEI) | 1000元 | AA专家 | 488 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 本本的天空 | 内窥镜 | 10元 | 技术部经理 | 508 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 100% | 内窥镜 | 20元 | 内窥镜技术工程师 | 601 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 刘智浩 | 0元 | 工程师 | 624 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 正东 | 医学影像 | 0元 | 产品经理 | 617 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 北方老张 | 远程医疗 | 0元 | 开门红天一国际北京有限公司总经理 | 475 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 叶剑 | 0元 | 医疗产品开发 | 649 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 江城 | 医学影像 | 2元 | 研发工程师 | 620 | 0 | 13 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张文勇 | 内窥镜 | 0元 | 技术总监 | 543 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 陈 | 内窥镜 | 0元 | 工程师 | 543 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号