| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时来运转 | 急救和监护 | 20元 | 2004年至今从事SMT专项贴装技术,工 | 227 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 刘恋神机自动化 | 医疗机器人 | 100元 | 14年工作经验,SMT 工艺与设备及自动 | 230 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 抬头看烟花 | 医学影像 | 5元 | 手机TPC触摸屏工程师 | 206 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 回首 | 急救和监护 | 11元 | 测试工程师 | 191 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 湘军 | 急救和监护 | 20元 | SMT高级工程主管 | 255 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 信仰 | 急救和监护 | 68元 | 9年设备经验,SMT制程工艺 | 249 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 刘生- SMT | 急救和监护 | 1元 | 小学生 | 191 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 陈胜宇-清洗·自动化 | 10元 | 清洗设备工程师 | 249 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 黄河 | 医学影像 | 10000元 | 洛玻集团 玻璃深加工 3D热弯 | 211 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Ramber | 5元 | 品保部长 | 254 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 我姓趙~张王李的趙 | 100元 | 半导体封测技术顾问 | 188 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 黎生 FFU 净化设备 | 急救和监护 | 0元 | FFU专业工厂 | 206 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 明月清风 | 急救和监护 | 10元 | 研发总监 | 194 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 奋进 | 急救和监护 | 20元 | 从事模组行业十多年管理,技术经验。 | 224 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 曾生 | 急救和监护 | 1元 | 10产品设计10年项目管理 | 240 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 蔡茂霖 | 100元 | 专注检测,精通基恩士所有精密测量仪,多个 | 254 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 木木木子 | 急救和监护 | 50元 | 11年导电银浆开发经验 | 244 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 三分 | 医疗机器人 | 1元 | 算法开发 | 185 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Chris | 急救和监护 | 50元 | 手机前后盖板十年技术开发 | 230 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 狼牙 | 急救和监护 | 10元 | OGS/盖板 | 202 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号