| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beyond | 急救和监护 | 1元 | 东莞蓝思科技 | 179 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| LI | 100元 | 技术总监 | 198 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 宋向佩 | 体内植入 | 1元 | 技术总监 | 187 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 海 | 4元 | 自学专家,光电行业设备与工艺的前行者…… | 185 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 夏天政 | 8元 | 智能门锁领域,指纹模组提供商,与地产商, | 189 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 初夏の雨 | 急救和监护 | 1元 | 玻璃防护屏加工 | 189 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 康本锦 | 医疗机器人 | 1元 | 采购 | 188 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 白开水 | 急救和监护 | 1元 | 东莞名创精机总经理 | 180 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 硕_W | 1元 | 结构设计 | 193 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 啸海流沙 | 急救和监护 | 1元 | 结构总监 | 191 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 周志斌 | 医学影像 | 1元 | 晶博光电采购开发工程师 | 188 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 曾令江 | 体内植入 | 1元 | 副总裁,CTO | 175 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 家和家兴家旺 | 急救和监护 | 1元 | 副总 | 195 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 军哥 | 50元 | 采购开发工程师 | 191 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 杨长青 | 急救和监护 | 1元 | 信维通信 工程开发 | 184 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 摄像头专业户 | IVD诊断 | 200元 | 工程师 | 185 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 亨 | 急救和监护 | 1元 | 15年液晶模组行业经验 | 188 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王喆 | 急救和监护 | 1元 | 营销总监 | 184 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王先生-产品设计 | 1元 | 负责人 | 177 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| J.w | 急救和监护 | 1元 | 社会大学 | 187 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号