| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢海《镜之介》内镜微创达人 | 内窥镜 | 50元 | 创始人、首席工程师、主任讲师 | 225 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 绎立锐光王文明 | 内窥镜 | 0元 | 特种光源销售经理 | 206 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Andy | 内窥镜 | 50元 | 销售经理 | 228 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 陈 | 内窥镜 | 0元 | 工程师 | 543 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张文勇 | 内窥镜 | 0元 | 技术总监 | 543 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 江城 | 医学影像 | 2元 | 研发工程师 | 620 | 0 | 13 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 叶剑 | 0元 | 医疗产品开发 | 649 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 北方老张 | 远程医疗 | 0元 | 开门红天一国际北京有限公司总经理 | 475 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 正东 | 医学影像 | 0元 | 产品经理 | 617 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 刘智浩 | 0元 | 工程师 | 624 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 100% | 内窥镜 | 20元 | 内窥镜技术工程师 | 601 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 本本的天空 | 内窥镜 | 10元 | 技术部经理 | 508 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 裴建伟(Tim PEI) | 1000元 | AA专家 | 488 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 黄河 | 100元 | 器械设计与工艺 | 643 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| SteveLu | 内窥镜 | 2000元 | 研发总监,微创内镜平台和手术机器人平台 | 505 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 内窥镜 慕春龙 | 内窥镜 | 500元 | 内窥镜光学生产 | 788 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| TerrenceLee | 内窥镜 | 1元 | Business Development | 788 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 联系电话 | 急救和监护 | 10666元 | 计算机11111 | 107 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 联系电话333 | 103元 | 计算机3333 | 156 | 5 | 2 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号