| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A:R13 | 急救和监护 | 5元 | 12年液晶显示模组结构设计经验 | 166 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| L_X_3 | 80元 | 机械工程师 | 193 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| A0001毛龙 | 1元 | 销售总监 | 151 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 付出+谦虚+努力 | 急救和监护 | 5元 | 10年液晶显示之背光模组经验,对材料结构 | 198 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 杨师傅:手机维修中心 | 急救和监护 | 50元 | 专业手机维修15年,精通国产苹果疑难杂症 | 177 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 鸽子 | 急救和监护 | 1元 | 陶瓷工程师 | 169 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| TJX | 急救和监护 | 1元 | 生产工程师 | 163 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张小明 | 急救和监护 | 100元 | 15年手机/智能硬件IDH经验 | 177 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 傅远利 | 医疗机器人 | 20元 | 副总经理 | 263 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 飞鱼 | 医学影像 | 1元 | 光学专家 | 191 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Thomas | 急救和监护 | 1元 | 10年CCM制造管理。 | 169 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Tina_Yin | 急救和监护 | 1元 | HR | 162 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 蓝思智能 邱会生 | 急救和监护 | 100元 | 总经理 | 178 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 一路走来 | 5元 | 科技项目申报 | 196 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 指纹芯片(转印+丝印) | 可穿戴设备 | 2元 | UV/EB油墨技术顾问 | 186 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 刘习寿 | 急救和监护 | 1元 | 产品经理 | 162 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 龙 | 急救和监护 | 100元 | CTP、指纹识别FAE 7年工作经验 | 213 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 可穿戴设备 | 1元 | 销售 | 205 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 定制静音齿轮箱设计与制造 | 30元 | 静音齿轮箱设计师 | 167 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 行者 | 急救和监护 | 100元 | 在摄像头领域从业10多年,小有积累 | 162 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号