| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老巴 | LED UV | 医学影像 | 1元 | LED UV总监 | 182 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 土豆 | 1元 | 胶黏剂应用专家 | 207 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 王德新记 | 急救和监护 | 10元 | 移动信息专家 | 182 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| A-laser首镭激光~老张 | 1元 | 首镭激光副总工程师 | 188 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 泮塘 | 医学影像 | 500元 | 系统设计 | 230 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| DST-HGM海平面 | 急救和监护 | 1元 | 新材料新工艺实践者 | 196 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张智 | 医学影像 | 3元 | 光电半导体器件20+年经历 | 186 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 1元 | 海思超净 区域经理 | 175 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |||
| 金键 | 医疗机器人 | 8元 | 人工智能应用专家 | 164 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 阿何@迈斯智能 | 1元 | 营运总监 | 196 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 祝 | 急救和监护 | 1元 | 制造厂长 | 187 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 童志高 | 体内植入 | 100元 | 15年指纹、人脸考勤门禁产品开发经验 | 183 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 唐至远 | 急救和监护 | 10元 | 经理 | 241 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| denckom | 急救和监护 | 1元 | 机器视觉技术开发6年,擅长图像识别及物体 | 235 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 郝扬华 | 医学影像 | 1元 | 次长 | 220 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| A董亿祥~新力光集团 | 100000元 | 总经理 | 209 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 王苍海 | 急救和监护 | 30000元 | 市场研究专家 | 204 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 远方的星辰 | 1元 | 软件开发 | 204 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 展涛 | 医学影像 | 100元 | LCD版图设计,触控,OLED 屏幕 | 175 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 林尚勇 | 急救和监护 | 1元 | 市场经理 | 176 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号