| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| king | 50元 | 研发工程师 | 223 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| jay | 急救和监护 | 1元 | 柔性工程主管 | 203 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 科立德超声 | 医学影像 | 1元 | 总经理兼工程师 | 176 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 徐文浩 Hertz Xu (贺兹 鶮資) | 可穿戴设备 | 1元 | 中华区经理 | 247 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| GenceShi | 急救和监护 | 500元 | 硬件创新专家 | 206 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 沧海一粟 | 急救和监护 | 500元 | 差异化镜头 | 201 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 易龙轩 | 急救和监护 | 1元 | 模组与光学镜头差异化专家 | 175 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 金磊 | 10元 | 材料行业工程师 | 229 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 手机报在线何伟 | 1元 | 市场 | 197 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 零点出发 | 急救和监护 | 1元 | 工业设计,技术,结构专家,项目管理。 | 180 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 狂鹰 | 急救和监护 | 1000元 | 光学产品高级企划经理 | 215 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Stri | 急救和监护 | 1元 | 专注CCM/VCA/VCM行业胶黏剂8年 | 170 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| MES系统供应商向大永 | 医疗机器人 | 1元 | 总工 | 207 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 余廷勋 | 医学影像 | 1元 | 产品总监 | 208 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王伟东 | 医学影像 | 1元 | 专注高精密激光微加工装备 | 222 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 李柳钧 | 急救和监护 | 1元 | 激光切割顾问 | 218 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 专业UVLED光源 | 急救和监护 | 1元 | 艾优威(苏州)光电科技有限公司 | 177 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 姚远 | 1元 | CCM、VCM、LENS行业所用粘接剂1 | 223 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 皓海盛红胶锡膏蒋生 | 6元 | 精密快速焊接解决方案 | 225 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 松诺电子李生 | 10000元 | 30年产品结构及生产自动化设计经验 | 227 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号