| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银狐 | 医疗机器人 | 1元 | 11年电子工程师项目经理经验 | 21647 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| James-老陈 | 急救和监护 | 1元 | 技术专家 | 21743 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 张测鋒 | 急救和监护 | 500元 | 光学经理 | 21349 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 鹏哥 | 急救和监护 | 100元 | 研发中心结构部工艺专家 | 21429 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| J.SHENG | 急救和监护 | 100元 | 通信,光学,芯片,材料学专家,博士 | 21666 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 陶瓷哥 | 10元 | 陶瓷博士 | 21602 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 贺聪-轴承、CNC配件 | 100元 | 供应商开发经理 | 21382 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 伴风伴雨 | 急救和监护 | 10元 | 电子元器件工序开发工程师 | 21652 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 林根胜 | 急救和监护 | 1元 | 技术总监 | 24800 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 谢建友Ἀνταῖος | 可穿戴设备 | 5000元 | System in Package专家, | 21643 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 姜天意 | 1元 | 工程塑料工程师 | 21746 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 郭辉奇 | 急救和监护 | 100元 | 预研部总监 | 21663 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 台易电子LEENO. LANYI | 急救和监护 | 6元 | 治具。 探针 | 21659 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 廖荣(美猴王) | 急救和监护 | 100元 | 销售,副总经理 | 21540 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| isa | 急救和监护 | 2元 | 电子行业独立分析师 | 21714 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Lee | 急救和监护 | 1元 | 手机测试,测试设备,手机非标自动化设备 | 21605 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 徐飞 | 急救和监护 | 5元 | 十年工作经验,摄像头模组 | 21658 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 杨亚涛 YATAO | 500元 | 国家特聘专家 | 21626 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 劲拓股份惠进军 | 急救和监护 | 2元 | 事业部总经理 | 21638 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 华茂翔电子李建 | 可穿戴设备 | 1元 | 技术经理 | 21596 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号