| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄉下人 | 急救和监护 | 2元 | 20年手机終端產品測試認證服務 | 21756 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 彥霖 | 可穿戴设备 | 199元 | 高级工程师 | 21524 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 草儿要翻天 | 医疗机器人 | 10元 | 视觉算法工程师 | 21699 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 鹏宇科技 | 1元 | 结构工程师 | 21668 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 杨宇 | 急救和监护 | 5元 | 激光焊接、点胶工艺专家 | 21722 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 王峰彪 | 医学影像 | 1元 | 日本高精密CNC数控设备及高精密零部件综 | 21525 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Woods | 1元 | 总监 | 21519 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 余林涛 | 急救和监护 | 200元 | 重庆睿恩光电子有限责任公司总经理 | 21587 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| jethropu | 急救和监护 | 5元 | 总经理 | 21680 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 刘智群 | 急救和监护 | 1元 | 摄像头模组行业自动化设备供应商 | 21777 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 江永 | 急救和监护 | 1元 | 工程师 | 21783 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 知秋一叶 | 急救和监护 | 1元 | 业务副总 | 21725 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 本来 | 急救和监护 | 1元 | 销售总监 | 21617 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 彭海波 | 急救和监护 | 1元 | 手机专家 | 21553 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Darkness | 医疗机器人 | 1元 | 10年图像行业从业人士 | 21519 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 刘辉涛 | 医学影像 | 1元 | 华奕激光总经理 | 22564 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 江湖再见 | 5元 | 在校大学生 | 21533 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| map | 医疗机器人 | 10元 | MIT&XJTU博士 | 21451 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 蒋千年 | 医疗机器人 | 10000元 | 光学设计工程师 | 22009 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Robot | 医学影像 | 6元 | 高级软件工程师 | 21527 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号