| 头像 | 姓名 | 专家分类 | 提问收费 | 擅长领域 | 人气 | 被提问 | 回答 | 被采纳 | 交谈 | 提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maobinchan | 0元 | 项目经理 | 215 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 周超 | 0元 | 从事清洗15年 | 213 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 秋枫杉杉 | 可穿戴设备 | 100元 | 8年CCM研发 | 160 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 光学光电程 | 1元 | 设备工程师 | 169 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 王立均 | 急救和监护 | 0元 | 机械工程师 | 162 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Jeamy(肖德棋) | 0元 | 工程师 | 174 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| Aprial | 体内植入 | 1元 | 硬件工程师 | 184 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Traveler | IVD诊断 | 0元 | 光学工程师 | 162 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Xoo.N | 0元 | 5年工作经验 | 206 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | ||
| 周增辉 | 医疗机器人 | 1元 | 高级硬件工程师 | 213 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 余昕.普奥视 | 医疗机器人 | 1元 | 会议摄像头 | 184 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Jim | IVD诊断 | 1元 | 致力于镜头20年 | 203 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Aaron | 内窥镜 | 10元 | 研发工程师 | 190 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 阿吃 | 内窥镜 | 2元 | 内窥镜研发 | 209 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 吕庆友 | 内窥镜 | 0元 | 高级工程师,内镜维修和培训 | 217 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 陈俊杰 | 内窥镜 | 0元 | 10年光学设计,镜头制造经验 | 230 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| 春木 | 内窥镜 | 8元 | 结构专家,内窥镜研发,内窥镜专家 | 220 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| Susie | 医学影像 | 0元 | VCSEL芯片,VCSEL二极管, | 165 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| TOWANLOONG | 内窥镜 | 0元 | 内镜技术总监 | 190 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 | |
| victory | 内窥镜 | 1元 | 制程工程师,PE工程师,生产主管 | 171 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 提问 |


(c)2019-2020 YIXIE168.COM All Rights Reserved
服务热线:18503018802 ICP备案号:粤ICP备20002052号